Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hebesaetze_gebuehren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hebesaetze_gebuehren [01.02.2011 11:18] udohebesaetze_gebuehren [27.01.2021 08:33] hermann
Zeile 1: Zeile 1:
 ~~NOTOC~~ ~~NOTOC~~
  
-====== Hebesätze und Gemeindesteuern für 2009======+====== Hebesätze und Gemeindesteuern 2020 bis 2021 ======
  
  
-alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Jan. 2011+alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Jan. 2021
  
-===== Hebesätze der Steuern, Gebühren und Beiträge 2011-2012 ===== +===== Hebesätze der Steuern, Gebühren und Beiträge  ===== 
- +^Art^Steuersatz 2020^Steuersatz 2021^ 
-|**Grundsteuer A** - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Stückländereien|  280 v.H.| +|**Grundsteuer A** - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Stückländereien|  300 v.H.|   300 v.H.| 
-|**Grundsteuer B** - für sonstige Grundstücke|  320 v.H.| +|**Grundsteuer B** - für sonstige Grundstücke|  365 v.H.|   365 v.H.| 
-|**Gewerbesteuer** nach Ertrag und Kapital|  352 v.H.|+|**Gewerbesteuer** nach Ertrag und Kapital|  365 v.H.|   365 v.H.|
 |**Hundesteuer**| | |**Hundesteuer**| |
-|- für den 1.Hund|  30 €| +|- für den 1.Hund|  48 €|  48 €| 
-|- für den 2.Hund|  42 €| +|- für den 2.Hund|  60 €|  60 €| 
-|- für den 3. und jeden weiteren Hund|  54 €| +|- für den 3. und jeden weiteren Hund| 72 €|  72 €| 
- +|- für gefählichen Hund (Kampfhund)| 600 €|  600 €|
  
 ===== Gebühren-  und Beitragssätze  ===== ===== Gebühren-  und Beitragssätze  =====
  
-^Flächenbeiträge^ ^ +^Flächenbeiträge^  2020  ^  2021  
-|Beitrag für den Bau und Unterhaltung von Feld- und Weinbergswegen|  8,00 €/ha| +|Beitrag für den Bau und Unterhaltung von Feld- und Weinbergswegen|  8,00 €/ha|  8,00 €/ha| 
-^Dorfgemeinschaftshaus ((Bei Benutzung durch auswärtige Mieter verdoppelt sich die jeweilige Gebühr.\\ Benutzung durch Eckelsheimer Einwohner bei Trauerfeiern halbieren sich die Gebühren.\\ Bei Benutzung des Küchengeschirrs fällt noch eine Zählgebühr an. Ebenso fallen evtl. noch Kosten für die Endreinigung an.))^ ^ +^Dorfgemeinschaftshaus ((Bei Benutzung durch auswärtige Mieter verdoppelt sich die jeweilige Gebühr.\\ Benutzung durch Eckelsheimer Einwohner bei Trauerfeiern halbieren sich die Gebühren.\\ Bei Benutzung des Küchengeschirrs fällt noch eine Zählgebühr an. Ebenso fallen evtl. noch Kosten für die Endreinigung an.))^  2020  ^  2021  
-|Ratssaal|  40 €/Tag| +|Ratssaal|  40 €/Tag|  40 €/Tag| 
-|Landfrauenraum|  25 €/Tag| +|Landfrauenraum|  25 €/Tag|  25 €/Tag| 
-|Großer Saal|  60 €/Tag| +|Großer Saal|  60 €/Tag|  60 €/Tag| 
-|Großer Saal mit Bühne|  70 €/Tag| +|Großer Saal mit Bühne|  70 €/Tag|  70 €/Tag| 
-|Küchenbenutzung|  30 €/Tag| +|Küchenbenutzung allein oder zusammen mit anderen Raümen|  30 €/Tag|  30 €/Tag| 
-^Friedhof^ ^ +|Kaution | 100 € 
-|Einzelgrab bis zum vollendetem 5. Lebensjahr|  150 €| +^Friedhof^  2020  ^  2021  
-|Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr|  300 €| +|Einzelgrab bis zum vollendetem 5. Lebensjahr|  150 €|  150 €| 
-|Doppelgrab|  600 €| +|Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr|  300 €|  350 €| 
-|jede weitere Grabstelle|  300 €| +|Doppelgrab|  600 €|  700 €| 
-|Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr|  15 €| +|jede weitere Grabstelle|  300 €|  350 €| 
-|ab 20 Jahre|  300 €| +|Rasengräberfeld - Einzelgrab und Einzeltiefgrab |  1.000 €|  1.000 €| 
-|Urnengrab\\ Nutzungsrecht 35 Jahre|  400€| +|Rasen-Erd-Urnengrab|   600 €|   600 €| 
-|jedes weitere Jahr|  12 €| +|Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr|   15 €|  17,50 €| 
-^Benutzung der Leichenhalle^ ^ +|ab 20 Jahre|  300 €|  300 €| 
-|Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tage|  100 €| +|Urnengrab\\ Nutzungsrecht 35 Jahre|  400 €|  400 €| 
-|Für jeden weiteren Tag|  30 €| +|jedes weitere Jahr|  12 €|  15 €| 
-|Für die Aufbewahrung einer Urne bis zu 10 Tage|  70 €| +^Benutzung der Leichenhalle^  2020  ^  2021  
-|Für jeden weiteren Tag|  15 €| +|Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tage|  100 €|  130 €| 
-|Für die Reinigung|  50 €| +|Für jeden weiteren Tag|  30 €|  30 €| 
-|Ausschmückung|  50 €| +|Für die Aufbewahrung einer Urne bis zu 10 Tage|  70 €|  130 €| 
-^Errichtung von Grabmalen^ ^ +|Für jeden weiteren Tag|  15 €|  30 €| 
-|Einzelgrab|  25 €| +|Für die Reinigung|  50 €|  50 €| 
-|Doppelgrab|  50 €| +|Ausschmückung|  50 €|  50 €| 
-^Beller Kirche^ ^ +^Erichtung von Grabmalen^  2020  ^  2021  
-|Für Eckelsheimer|  60 €/Tag| +|Einzelgrab|  25 €|  25 €| 
-|Für auswärtige Mieter|  120 €/Tag| +|Doppelgrab|  50 €|  50 €| 
-|Toilettenreinigung|  26 €/Tag|+^Beller Kirche^  2020  ^  2021  
 +|Für Eckelsheimer|  60 €/Tag|  60 €/Tag| 
 +|Für auswärtige Mieter|  120 €/Tag|  120 €/Tag| 
 +|Toilettenreinigung|  26 €/Tag|  26 €/Tag|
hebesaetze_gebuehren.txt · Zuletzt geändert: 26.10.2023 15:54 von hermann