Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hebesaetze_gebuehren

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hebesaetze_gebuehren [20.01.2021 22:02] hermannhebesaetze_gebuehren [20.01.2021 22:11] – [Hebesätze und Gemeindesteuern 2015 bis 2016] hermann
Zeile 4: Zeile 4:
  
  
-alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Okt2015+alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Jan2021
  
 ===== Hebesätze der Steuern, Gebühren und Beiträge  ===== ===== Hebesätze der Steuern, Gebühren und Beiträge  =====
Zeile 30: Zeile 30:
 |Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr|  300 €|  350 €| |Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr|  300 €|  350 €|
 |Doppelgrab|  600 €|  700 €| |Doppelgrab|  600 €|  700 €|
-|jede weitere Grabstelle|  300 €|  3050 €| +|jede weitere Grabstelle|  300 €|  350 €| 
-|Rasengräberfeld - Einzelgrab und Einzeltiefgrab | | 1.000 € +|Rasengräberfeld - Einzelgrab und Einzeltiefgrab |  1.000 € 1.000 €| 
-|Rasen-Erd-Urnengrab | | 600 € +|Rasen-Erd-Urnengrab|   600 €  600 €| 
-|Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr|  15 €|  17,50 €|+|Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr|   15 €|  17,50 €|
 |ab 20 Jahre|  300 €|  300 €| |ab 20 Jahre|  300 €|  300 €|
-|Urnengrab\\ Nutzungsrecht 35 Jahre|  400€|  400€|+|Urnengrab\\ Nutzungsrecht 35 Jahre|  400 €|  400 €|
 |jedes weitere Jahr|  12 €|  15 €| |jedes weitere Jahr|  12 €|  15 €|
 ^Benutzung der Leichenhalle^  2020  ^  2021  ^ ^Benutzung der Leichenhalle^  2020  ^  2021  ^
hebesaetze_gebuehren.txt · Zuletzt geändert: 26.10.2023 15:54 von hermann