|
|
| Ortsgemeinderat Eckelsheim | |
| Anrede | 2. Anrede | Name | Vorname(n) | Partei | |
| Frau | Ortsbürgermeisterin | Wridt | Beate | SPD | bis 29.02.2012 |
| Herr | 1. Beigeordneter | Grammes | Thomas | FWG | kommissarisch bis 03.06.2012 |
| Frau | 2. Beigeordnete | Mehling-Felten | Angelika | FWG | |
| Herr | | Lahm | Jens | SPD | |
| Frau | | Lahm-Stosic | Natascha | SPD | |
| Herr | | Mann | Rainer | FWG | |
| Herr | | Rößler | Hans | FWG | |
| Herr | | Rückrich | Wolfgang | FWG | |
| Herr | | Schmücker | Harald | SPD | |
| Herr | | Schwarz | Sven | CDU | |
| Herr | | Steuerwald | Arndt | CDU | |
| Herr | | Wilbert | Udo | FWG | |
| Herr | | Wolf | Julian | FWG | |
| Herr | | Zöller | Jürgen | FWG | |
| Besetzung des Rechnungsprüfungsausschuss |
| Ausschussmitglied | Stellertreter/in |
| Lahm, Jens | Schmücker, Harald |
| Steuerwald, Arndt | Schwarz, Sven |
| Wilbert, Udo | Mann, Rainer |
| Besetzung des Landwirtschafts- und Wegeausschuss |
| Ausschussmitglied | Stellertreter/in |
| Rößler, Hans | Mann, Rainer |
| Rückrich, Wolfgang | Zöller, Jürgen |
| Wolf, Julian | Wolf, Peter |
| Klenk, Claus Peter | Mertz, Gunter |
| Besetzung des Partnerschafts- und Kulturausschuss |
| Ausschussmitglied | Stellertreter/in |
| Wilbert, Udo | Zöller, Jürgen |
| Wolf, Peter | Schwarz, Ernst-Friedrich |
| Mehling, Karl Heinz | Huth, Renate |
| Lahm-Stosic, Natascha | Jung, Carmen |
| Schwarz, Sven | Steuerwald, Arndt |
|