alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Dez. 2011
| Art | Steuersatz 2011 | Steuersatz 2012 |
| Grundsteuer A - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Stückländereien | 280 v.H. | 285 v.H. |
| Grundsteuer B - für sonstige Grundstücke | 320 v.H. | 338 v.H. |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 352 v.H. | 352 v.H. |
| Hundesteuer | | |
| - für den 1.Hund | 30 € | 30 € |
| - für den 2.Hund | 42 € | 42 € |
| - für den 3. und jeden weiteren Hund | 54 € | 54 € |
| Flächenbeiträge | |
| Beitrag für den Bau und Unterhaltung von Feld- und Weinbergswegen | 8,00 €/ha |
| Dorfgemeinschaftshaus 1) | |
| Ratssaal | 40 €/Tag |
| Landfrauenraum | 25 €/Tag |
| Großer Saal | 60 €/Tag |
| Großer Saal mit Bühne | 70 €/Tag |
| Küchenbenutzung | 30 €/Tag |
| Friedhof | |
| Einzelgrab bis zum vollendetem 5. Lebensjahr | 150 € |
| Einzelgrab ab vollendetem 5. Lebensjahr | 300 € |
| Doppelgrab | 600 € |
| jede weitere Grabstelle | 300 € |
| Verlängerung Nutzungsrecht pro Grabstelle je Jahr | 15 € |
| ab 20 Jahre | 300 € |
Urnengrab
Nutzungsrecht 35 Jahre | 400€ |
| jedes weitere Jahr | 12 € |
| Benutzung der Leichenhalle | |
| Für die Aufbewahrung einer Leiche bis zu 4 Tage | 100 € |
| Für jeden weiteren Tag | 30 € |
| Für die Aufbewahrung einer Urne bis zu 10 Tage | 70 € |
| Für jeden weiteren Tag | 15 € |
| Für die Reinigung | 50 € |
| Ausschmückung | 50 € |
| Errichtung von Grabmalen | |
| Einzelgrab | 25 € |
| Doppelgrab | 50 € |
| Beller Kirche | |
| Für Eckelsheimer | 60 €/Tag |
| Für auswärtige Mieter | 120 €/Tag |
| Toilettenreinigung | 26 €/Tag |