| Datum | Thema |
| 13. | Februar | Löschübung unter Minus Temperatur |
| 27. | Februar | Einsatzübung mit PA |
| 12. | März | Erste Hilfe |
| 26. | März | TH Übung Fahrzeugkunde HTLF 23 1/2 |
| 02. | April | Objektübung TH 2/2 HTLF / TSF |
| 16. | April | Fahrzeugkunde LF Wöllstein 42 |
| 30. | April | Löschübung Gebäudebrand |
| 14. | Mai | Löschübung Flächenbrand mit PA |
| 28. | Mai | Pfingstgrillen am Gerätehaus |
| 04. | Juni | Windbruch Kettensäge |
| 18. | Juni | Überschwemmung / Tauchpumpe |
| 02. | Juli | Ansaugübung / Dunzel |
| 16. | Juli | Löschübung Gebäude Personensuche mit PA |
| 30. | Juli | Verschüttete Person |
| 13. | August | TH Übung Traktorunfall |
| 27. | August | H2 Personenrettung mit PA |
| 11. | September | Abschluss Kerbe Eckelsheim grillen |
| 24. | September | Brandübung Photovoltaikanlage |
| 08. | Oktober | Funkübung Gemarkung erkunden |
| 22. | Oktober | H2 Personenrettung Ausserhalb |
| 05. | November | Löschübung Fahrzeugbrand |
| 19. | November | Einsatzort Ausleuchten LF Wöllstein |
| 03. | Dezember | H1 Tragehilfe |
| 17. | Dezember | Abschlußbesprechung |
Geplant sind Übungen mit Wendelsheim, Siefersheim, Wöllstein, Wonsheim und Gumbsheim, ebenso eine Übung Windrad, diese Termine können erst nach Absprache mit den jeweiligen Wehren bekannt gegeben werden.
Für 2012 sind 1/4 Jährig Alarmübungen Samstags geplant
Denkt daran, dass Übungen wichtig und nötig sind, deshalb ist eine rege Teilnahme vorteilhaft für den Ablauf im Ernstfall und das Mannschaftsgefüge